ROYAL CANIN Veterinary Diabetic Special Low Carbohydrate 195g
- Een natvoer voor volwassen honden met diabetesproblemen. Verpakking bevat 195g.
Abonnementsproducten in je winkelmandje
Stel één leveringsfrequentie in voor alle abonnementsproducten in uw mandje elke:
Abonnementsproducten in je winkelmandje
Bespaar door meer te kopen

ROYAL CANIN Veterinary Diabetic Special Low Carbohydrate 6x195g

ROYAL CANIN Veterinary Diabetic Special Low Carbohydrate 12x195g
ROYAL CANIN Veterinary Diabetic Special Laag Koolhydraatgehalte 195g - Productomschrijving
Een complete dieetvoeding voor volwassen honden om de bloedsuikerspiegel (diabetes) onder controle te houden. De voeding bevat weinig koolhydraten, gekenmerkt door een snelle afgifte van glucose.
Samenstelling
- Vlees en producten van dierlijke oorsprong
- Producten van plantaardige oorsprong
- Granen
- Oliën en vetten
- Mineralen
Analyse samenstelling
- Ruw eiwit: 9,0%
- Ruwe oliën en vetten: 4,0%
- Ruwe as: 1,5%
- Ruwe celstof: 2,4%
- Vochtgehalte: 79,0%
- Essentiële onverzadigde vetzuren: 0,9%
- Totaal suikers: 0,7%
- Zetmeel: 1,6%
Toevoegingen per 1 kg
- Vitamine D3: 180 IE
- E1 (IJzer): 3 mg
- E2 (Jodium): 0,3 mg
- E4 (Koper): 2 mg
- E5 (Mangaan): 1 mg
- E6 (Zink): 10 mg
Dosering
| Lichaamsgewicht hond (kg) | Ondergewicht | - | Normaal lichaamsgewicht | - | Overgewicht | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | We spelen | Blikken van 410 g | Gram | Blikken van 410 g | Gram | Blikken van 410 g |
| 2 | 257 | 3/4 | 226 | 2/4 | 195 | 2/4 |
| 4 | 432 | 1 | 380 | 1 | 328 | 3/4 |
| 6 | 585 | 1 + 2/4 | 515 | 1+ 1/4 | 445 | 1 |
| 8 | 726 | 1 + 3/4 | 639 | 1 + 2/4 | 552 | 1 + 1/4 |
| 10 | 858 | 2 | 755 | 1 + 3/4 | 652 | 1 + 2/4 |
| 15 | 1 163 | 2 + 3/4 | 1 024 | 2 + 2/4 | 884 | 2 + 1/4 |
| 20 | 1 443 | 3 + 2/4 | 1 270 | 3 | 1 097 | 2 + 3/4 |
| 25 | 1 706 | 4 + 1/4 | 1 502 | 3 + 3/4 | 1 297 | 3 + 1/4 |
| 30 | 1 956 | 4 + 3/4 | 1 722 | 4 + 1/4 | 1 487 | 3 + 3/4 |
| 35 | 2 196 | 5 + 1/4 | 1 933 | 4 + 3/4 | 1 669 | 4 |
| 40 | 2 428 | 6 | 2 136 | 5 + 1/4 | 1 845 | 4 + 2/4 |
| 45 | 2 652 | 6 + 2/4 | 2 334 | 5+ 3/4 | 2 015 | 5 |
| 50 | 2 870 | 7 | 2 525 | 6 + 1/4 | 2 181 | 5 + 1/4 |
| 55 | 3 082 | 7 + 2/4 | 2 713 | 6 + 2/4 | 2 343 | 5 + 3/4 |
| 60 | 3 290 | 8 | 2 895 | 7 | 2 501 | 6 |
| 70 | 3 694 | 9 | 3 250 | 8 | 2 807 | 6 + 3/4 |
| 80 | 4 083 | 10 | 3 593 | 8 + 3/4 | 3 103 | 7 + 2/4 |
De fabrikant beperkt de grootte van het dier niet.
Aanvullende informatie
Laag zetmeelgehalte - recept met verlaagd zetmeelgehalte.
Glucoseregulatie - Unieke formule helpt de bloedsuikerspiegel na de maaltijd onder controle te houden bij honden met diabetes.
Hoog eiwitgehalte - Een hoog eiwitgehalte helpt de spiermassa te beschermen, wat erg belangrijk is bij honden met diabetes.







