ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 1kg
- Droogvoer voor puppy's, jonge honden en drachtige teven, alle rassen, gebruikt om acute intestinale malabsorptie te verminderen. Pak bevat 1kg.
Abonnementsproducten in je winkelmandje
Stel één leveringsfrequentie in voor alle abonnementsproducten in uw mandje elke:
Abonnementsproducten in je winkelmandje
ROYAL CANIN Gastro-intestinal Puppy 1kg - Productbeschrijving
Complete dieetvoeding voor puppy's, jonge honden en drachtige teven, alle rassen. Wordt gebruikt om acute intestinale malabsorptie te verminderen, de groei te optimaliseren en het maagdarmkanaal te beschermen.
Samenstelling
- Rijst
- Gedroogd gevogelte-eiwit
- Dierlijke vetten
- Maïs
- Gedroogd varkensproteïne
- Tarwegluten
- Bietenpulp
- Gehydrolyseerd dierlijk eiwit
- Minerale zouten
- Eipoeder
- Sojaolie
- Visolie
- Gistproducten
- Psylliumschillen en -zaden (bron van slijmachtige stoffen)
- Fructo-oligosacchariden (0,5%)
- Gistextract (bron van manno-oligosachariden (0,2%) en beta-glucanen)
- Lycopeenextract (bron van luteïne)
Samenstellingsanalyse
- Ruw eiwit 29,0%
- Ruwe oliën en vetten 22,0%
- Ruwe as 7,9%
- Ruwe celstof 1,3%
- Calcium 1.28%
- Natrium 0,4%
- Kalium 0,8%
- Omega6 vetzuren 4,1%
- Omega3 vetzuren 0,9%
Toevoegingsmiddelen per kg
- Vitamine A 17000 IU
- Vitamine D3 1100 IE
- IJzer (3b103) 52 mg
- Jodium (3b201, 3b202) 5,2 mg
- Koper (3b405, 3b406) 15 mg
- Mangaan (3b502, 3b504) 67 mg
- Zink (3b603, 3b605, 3b606) 137 mg
- Seleen (3b801, 3b811, 3b812) 0,1 mg
- Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong 10 g
- Conserveermiddelen
- Antioxidanten
Dosering
| Leeftijd van de pup (in maanden) | Lichaamsgewicht van volwassen hond - 2 kg | Lichaamsgewicht van volwassen hond - 5kg | Lichaamsgewicht van volwassen hond - 10kg |
|---|---|---|---|
| - | we spelen | we spelen | we spelen |
| 1-2 | 39-47 | 65-90 | 91-141 |
| 3-4 | 52-54 | 101-106 | 166-176 |
| 5-6 | 53-46 | 106-96 | 179-178 |
| 7-8 | 39-38 | 87-77 | 161-144 |
| 9-10 | 38 | 76-75 | 129-128 |
| 11-12 | - | - | 126 |
| - | Lichaamsgewicht van volwassen hond - 20kg | Lichaamsgewicht van volwassen hond - 30kg | Lichaamsgewicht van volwassen hond - 40kg |
| 1-2 | 129-226 | 143-248 | 156-270 |
| 3-4 | 273-293 | 311-339 | 350-385 |
| 5-6 | 301 | 374-407 | 448-505 |
| 7-8 | 280-261 | 408-380 | 506-475 |
| 9-10 | 238-217 | 354-322 | 445-414 |
| 11-12 | 214-213 | 292-290 | 389-364 |
| Zwangerschap (in weken) | Lichaamsgewicht van teef - 2kg | Lichaamsgewicht van teef - 5kg | Lichaamsgewicht van teef - 10kg |
| 1-5 | 44 | 87 | 414 |
| 6-7 | 48-53 | 96-104 | 161-176 |
| 8-9 | 57-61 | 113-122 | 190-205 |
| - | Lichaamsgewicht van teef - 20kg | Lichaamsgewicht van teef - 30kg | Lichaamsgewicht teef - 40kg |
| 1-5 | 44 | 87 | 146 |
| 6-7 | 271-295 | 367-400 | 455-497 |
| 8-7 | 320-345 | 434-467 | 538-579 |
Aanvullende informatie
Een recept met een hoog energieniveau en voldoende voedingsstoffen (waaronder eiwit en calcium) om aan de behoeften van opgroeiende pups te voldoen.
Gemakkelijk te weken kroketten maken het eten gemakkelijker voor pups met een verzwakte eetlust en voor de overgang van moedermelk naar vast voedsel.
Het recept met de hoogste verteerbaarheid en de juiste combinatie van voedingsvezels, waaronder prebiotica, heeft een gunstige invloed op het spijsverteringsproces en de darmtransit.





