ROYAL CANIN Gastro-intestinal Puppy 12x195g
- Een natvoer voor puppy's en drachtige teven, gebruikt bij acute darmmalabsorptie, ondersteuning van een goede voeding en tijdens de herstelperiode. De verpakking bevat 195g.
Abonnementsproducten in je winkelmandje
Stel één leveringsfrequentie in voor alle abonnementsproducten in uw mandje elke:
Abonnementsproducten in je winkelmandje
ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 195g - Productbeschrijving
Complete dieetvoeding voor puppy's en drachtige teven, geformuleerd om de ernst van de symptomen bij acute darmmalabsorptie te helpen verminderen en een goede voeding en herstel te ondersteunen. Licht verteerbare ingrediënten. Verhoogde elektrolytenniveaus en hoge concentratie van essentiële voedingsstoffen. Hoge concentratie van energie.
Samenstelling
- Vlees en producten van dierlijke oorsprong
- Granen
- Producten van plantaardige oorsprong
- Mineralen
- Melk en zuivelproducten
- Oliën en vetten
- Gist
Samenstellingsanalyse
- Ruw eiwit: 10,0%
- Ruwe oliën en vetten: 5,8%
- Ruwe as: 2,2%
- Ruwe celstof: 0,8%
- Vochtgehalte: 78,5%
- Calcium: 0,32%
- Natrium: 0.24%
- Kalium: 0,19%
Toevoegingsmiddelen per kg
- Vitamine D3: 130 IE
- IJzer (3b103): 6 mg
- Jodium (3b202): 0,3 mg
- Koper (3b405, 3b406): 2,4 mg
- Mangaan (3b502, 3b503, 3b504): 1,8 mg
- Zink (3b603, 3b605, 3b606): 18 mg
- Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 2,1 g
Dosering
| Leeftijd van de pup (in maanden) | Lichaamsgewicht van volwassen hond - 2 kg | - | Lichaamsgewicht van volwassen hond - 5kg | - | Lichaamsgewicht van volwassen hond - 10kg | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | we spelen | kan | gram | kan | gram | kan |
| 1-2 | 161 - 193 | 1 | 267 - 367 | 1 + 1/2 - 2 | 370 - 577 | 2 - 3 |
| 3-4 | 214 - 219 | 1 | 414 - 433 | 2 - 2 + 1/2 | 677 - 720 | 3 + 1/2 - 4 |
| 5-6 | 218 - 189 | 1 | 435 - 394 | 2 + 1/2 - 2 | 732 - 729 | 4 |
| 7-8 | 158 - 156 | 1 | 354 - 313 | 2 - 1 + 1/2 | 659 - 590 | 3 + 1/2 - 3 |
| 9-10 | 155 | 1 | 311-307 | 1 + 1/2 | 526 - 523 | 3 - 2 + 1/2 |
| 11-12 | - | - | - | - | 517 | 2 + 1/2 |
| - | Lichaamsgewicht van volwassen hond - 20kg | - | Lichaamsgewicht van volwassen hond - 30kg | - | Lichaamsgewicht van volwassen hond - 40kg | |
| 1-2 | 526 - 926 | 3-5 | 583 - 1014 | 3 - 5 + 1/2 | 639 - 1102 | 3 + 1/2 - 5 + 1/2 |
| 3-4 | 1114-1199 | 6 | 1272 - 1386 | 6 + 1/2 - 7 | 1430 - 1573 | 7 + 1/2 - 8 |
| 5-6 | 1228 - 1230 | 6 + 1/2 | 1530 - 1664 | 8 - 8 + 1/2 | 1831 - 2063 | 9 + 1/2 - 10 + 1/2 |
| 7-8 | 1145 - 1066 | 6 - 5 + 1/2 | 1667 - 1551 | 8 + 1/2 - 8 | 2068 - 1940 | 10 + 1/2 - 10 |
| 9-10 | 974 - 885 | 5 - 4 + 1/2 | 1446 - 1316 | 7 + 1/2 - 7 | 1818 - 1693 | 9 + 1/2 - 8 + 1/2 |
| 11 - 12 | 876 - 869 | 4 + 1/2 | 1196 - 1187 | 6 | 1588 - 1489 | 8 - 7 + 1/2 |
| Zwangerschap (in weken) | Lichaamsgewicht van teef - 2kg | - | Lichaamsgewicht van teef - 5kg | - | Lichaamsgewicht van teef - 10kg | - |
| 1-5 | 179 | 1 | 356 | 1 + 3/4 | 598 | 3 |
| 6 | 226 | 1 | 452 | 2 + 1/2 | 761 | 4 |
| 7 | 247 | 1 + 1/2 | 493 | 2 + 1/2 | 822 | 4 |
| 8 | 267 | 1 + 1/2 | 534 | 2 + 1/2 | 884 | 4 + 1/2 |
| 9 | 288 | 1 + 1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 |
| - | Lichaamsgewicht van teef - 20kg | - | Lichaamsgewicht teef - 30kg | - | Lichaamsgewicht teef - 40kg | - |
| 1-5 | 1006 | 5 + 1/4 | 1364 | 7 | 1692 | 8 + 3/4 |
| 6 | 1254 | 6 + 1/2 | 1687 | 8 + 1/2 | 2078 | 10 + 1/2 |
| 7 | 1357 | 7 | 1831 | 9 + 1/2 | 2263 | 11 + 1/2 |
| 8 | 1480 | 7 + 1/2 | 1996 | 10 | 2448 | 12 + 1/2 |
| 9 | 1583 | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13 + 1/ |
De fabrikant stelt geen grenzen aan de grootte van het dier.
Aanvullende informatie
Een recept met een hoog energieniveau en voldoende voedingsstoffen (waaronder eiwit en calcium) om in de behoeften van opgroeiende pups te voorzien.
De unieke textuur van de zachte mousse vergemakkelijkt het eten voor puppy's met een verzwakte eetlust en de overgang van moedermelk naar vaste voeding.
Een recept met de hoogste verteerbaarheid en de juiste combinatie van voedingsvezels, waaronder prebiotica, heeft een gunstige invloed op het spijsverteringsproces en de darmtransit.





