ROYAL CANIN Renal Canine 12x200g
- Een natvoer voor volwassen honden met nierfalen. Verpakking bevat 200g.
Abonnementsproducten in je winkelmandje
Stel één leveringsfrequentie in voor alle abonnementsproducten in uw mandje elke:
Abonnementsproducten in je winkelmandje
ROYAL CANIN Renal Canine 200g - Productbeschrijving
Volledig natvoer voor volwassen honden met chronisch nierfalen.
Samenstelling
- Vlees en producten van dierlijke oorsprong (varkensvlees, gevogelte)
- Granen
- Oliën en vetten
- Eieren en eiproducten
- Minerale zouten
- Producten van plantaardige oorsprong
- Gist
- Suikers
Analyse van de samenstelling
- Ruw eiwit: 7%
- Ruw vet: 9,2%
- Ruwe as: 2%
- Ruwe celstof: 0,5%
- Vochtgehalte: 63%
- Calcium: 0,25%
- Fosfor: 0,1%
- Kalium: 0,35%
- Natrium: 0,07%
- Onverzadigde vetzuren: 3,6% waarvan EPA/DHA: 0,5%
Toevoegingen
- Vitamine D3: 285 UI
- E1 (IJzer): 11 mg
- E2 (Jodium): 0,5 mg
- E4 (Koper): 2,7 mg
- E5 (Mangaan): 3,3 mg
- E6 (Zink): 33 mg
- Vitamine A (UI/kg) 10.000,0
- Foliumzuur (mg/kg) 0,25
- Choline (mg/kg) 1.000,0
- Vitamine B1 (thiamine) (mg/kg) 9,0
- Vitamine B2 (riboflavine) (mg/kg) 8,0
- Vitamine B5 (pantotheenzuur) (mg/kg) 12,0
- Vitamine B3 (niacine) (mg/kg) 25,0
- Vitamine B6 (pyridoxine) (mg/kg) 1,5
- Vitamine D3 (UI/kg) 350,0
- Biotine (UI/kg) 0,12
- Vitamine B12 (cobalamine) (mg/kg) 0,025
- Vitamine C (mg/kg) 100,0
- Vitamine E (mg/kg) 290,0
- Taurine (mg/kg) 1.600,0
- Luteïne (mg/kg) 3,0
- Arginine (%) 0,4
- L-lysine (%) 0,31
- Methionine-cystine (%) 0,22
- DL-methionine (%) 0,13
Dosering
Bus 410g:
| Gewicht hond (kg) | Ondergewicht | Normaal gewicht | Overgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g / dag) | (blikjes / dag) | (g / dag) | (blikjes/dag) | (g / dag) | (blikjes/dag) | |
| 2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
| 3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
| 4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
| 5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
| 6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
| 7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
| 8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
| 9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
| 10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
| 15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
| 20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
| 25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
| 30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
| 35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
| 40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Gemengde voeding: 410g blik + Renal Canine droogvoer:
| Gewicht hond (kg) | Blik (410g) + | Ondergewicht | Normaal gewicht | Overgewicht |
|---|---|---|---|---|
| (g ) droog | (g ) droog | (g ) droog | ||
| 2 | 1/4 | 10 | 3 | |
| 4 | 1/4 | 46 | 35 | 24 |
| 6 | 1/4 | 78 | 63 | 49 |
| 8 | 1/4 | 107 | 89 | 71 |
| 10 | 1/2 | 91 | 69 | 48 |
| 15 | 1/2 | 154 | 125 | 96 |
| 20 | 1/2 | 212 | 176 | 140 |
| 25 | 1 | 179 | 137 | 94 |
| 30 | 1 | 231 | 182 | 134 |
| 35 | 1 | 280 | 226 | 171 |
| 40 | 1 | 328 | 268 | 208 |
| 50 | 1 | 419 | 348 | 277 |
| 60 | 1 | 506 | 425 | 343 |
| 70 | 1 | 590 | 498 | 407 |
| 80 | 1 | 670 | 569 | 468 |
Kan 200g:
| Gewicht hond (kg) | Ondergewicht | Normaal gewicht | Overgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g / dag) | (blikjes / dag) | (g / dag) | (blikjes/dag) | (g / dag) | (blikjes/dag) | |
| 2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
| 3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
| 4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
| 5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
| 6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
| 7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
| 8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
| 9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
| 10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
Gemengde voeding: 200g blik + Renal Canine droogvoer:
| Gewicht hond (kg) | Ondergewicht | Normaal gewicht | Overgewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Blik (200g) + | (g ) droog | (g ) droog | (g ) droog | |
| 2 | 1/4 | 32 | 26 | 19 |
| 4 | 1/2 | 47 | 36 | 25 |
| 6 | 1/2 | 79 | 64 | 50 |
| 8 | 1/2 | 108 | 90 | 72 |
| 10 | 1 | 93 | 71 | 50 |
| 12 | 1 | 119 | 94 | 70 |
| 14 | 1 | 144 | 116 | 89 |
| 15 | 1 | 156 | 127 | 98 |
De fabrikant stelt geen beperkingen aan de grootte van de ziwerzers.
Aanvullende informatie
Dit voer onderscheidt zich door zijn specifieke smaakprofiel, dat de eetlust van de honden stimuleert - vooral bij voedselweigering. De speciale vorm (vierkant), grootte en textuur van de kroketten hebben een extra stimulerend effect.
De aangepaste energiewaarde van de receptuur maakt het mogelijk om kleinere porties te voeren om de verminderde eetlust bij sommige honden te compenseren.







